peoplePENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MAN 2 LANGSA

NO NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN LIHAT
1 19730621 199905 2 001 9953751653300052 Rohani, S.Ag Perempuan zoom_in
2 196512191999052001 4551744646300013 Dra. Zuhriati Perempuan zoom_in
3 197012311997032009 9563748649300043 Nuraini, S.Ag Perempuan zoom_in
4 197110191998032003 8351749651300023 Ainiyah, S.Ag Perempuan zoom_in
5 196404181999052001 2750742644300022 Dra. Naimah Perempuan zoom_in
6 196203121999051002 8644740642200032 Drs. M.Yunus Laki-laki zoom_in
7 195912311999051002 0653737639200883 Ir. Karimuddin Laki-laki zoom_in
8 196710231999052001 0355745647300033 Dra. Erni Perempuan zoom_in
9 196410211999052001 3353742644300013 Dra. Halisna Perempuan zoom_in
10 197207051999052002 6037750652300053 Kadariah, S.Pd Perempuan zoom_in
11 197308031999052001 4135751652300023 Nurhayati, S.Ag Perempuan zoom_in
12 197306271999052002 4959751653300022 Uziana, S.Ag Perempuan zoom_in
13 197110201999052001 2352749651300023 Putri Balqis, S.Si Perempuan zoom_in
14 196902101999052002 6542747650300022 Syamsinar, S.Pd Perempuan zoom_in
15 196802021999052001 4534746649300022 Zuraini, S.Pd Perempuan zoom_in
16 196908141999052001 6942747649300042 Faridah Ariyani, S.Pd Perempuan zoom_in
17 197207201999052001 7052750652300043 Nurazizah, S.Pd Perempuan zoom_in
18 197507121999052002 2944753653300002 Nurazizah, S.Ag Perempuan zoom_in
19 196512011999052019 8063743644300013 Dra. Dahniar Perempuan zoom_in
20 196512311999052008 7433743647300022 Dra. Nurlaila Perempuan zoom_in